Search results
Jump to navigation
Jump to search
Create the page "Ctr" on this wiki! See also the search results found.
Page title matches
- ...page lists the spare knowledge people bothered to document on the official CTR API.673 bytes (87 words) - 12:01, 25 September 2016
Page text matches
- | CTR-001 (region code) | CTR-001(-01) (region code)2 KB (334 words) - 16:32, 1 August 2018
- ...MAC types ([[DISA_and_DIFF#CTR-SIGN|CTR-SIGN]] or [[DISA_and_DIFF#CTR-NOR0|CTR-NOR0]]), the stacking is applied properly on top of the inner CMAC types.972 bytes (146 words) - 22:55, 23 May 2020
- {{IPC/RequestEntry|IV / CTR}} {{IPC/RequestEntry|IV / CTR}}1 KB (156 words) - 15:03, 9 September 2016
- | CTR-P-AMKU | CTR-P-CTAP7 KB (885 words) - 13:45, 12 July 2019
- * "ctr-common-1-cert.bin", this is the default SSL client cert used by the SSL mod * "ctr-common-1-key.bin", this is the default SSL client private key used by the S1 KB (194 words) - 01:56, 29 June 2017
- ...when the input TWL/CTR titleID-high has the system-title bit set(bit4 for CTR, bit0 for TWL).638 bytes (92 words) - 08:30, 17 April 2016
- | IV / CTR | Output IV / CTR: this is the IV/CTR which would be used if the crypto operation were to continue.3 KB (389 words) - 07:40, 9 April 2016
- ...。每个分区表的NCSD分区加密标志位(TWL keyslot 或 CTR keyslots)这样表示: 0x01=TWL, 0x02=CTR。TWL/CTR NAND region在NCSD头部指定。NAND的前 0x0B100000 byte使用TWL keysl | NCSD头, 包括了后续CTR-NAND的偏移/大小信息. 这个块也包含了 TWL-NAND MBR分区表.6 KB (478 words) - 08:19, 1 February 2014
- | u8 CTR card = 0, TWL card = 1381 bytes (51 words) - 21:24, 29 April 2020
- | u8 CTR card = 0, TWL card = 1428 bytes (57 words) - 19:06, 29 June 2015
- ...ing stored under sdmc/Nintendo 3DS/<ID0>/<ID1> is encrypted by 128 bit AES-CTR with console-unique [[AES|keyslots]]. The keyslot is initialized by [[nand/ ...d hash it with SHA-256, including the null null-terminator. Then calculate CTR as CTRbyte[i] = Hashbyte[i] ^ Hashbyte[16+i] for i = 0 to 15.4 KB (628 words) - 12:24, 15 November 2017
- | This is the ID also located at offset 0xE in the CTR-generation [[NWM_Services|structure]].732 bytes (96 words) - 07:41, 23 July 2023
- ! Stored in CTR-NAND ! [[DISA and DIFF#CTR-9DB0|CTR-9DB0]] ID6 KB (924 words) - 12:16, 13 September 2023
- ...n is determined by the NCSD partition FS type and encryption type. The TWL/CTR NAND regions are specified by the NCSD header. The first 0x0B100000 bytes o | [[NCSD]] header, this contains the offsets/sizes of the below CTR-NAND partitions. This block also contains the TWL-NAND MBR partition table.10 KB (1,426 words) - 03:06, 7 February 2017
- | [[#CTR-NOR0|CTR-NOR0]] | [[#CTR-SIGN|CTR-SIGN]]15 KB (2,321 words) - 07:21, 2 January 2020
- User-Agent: CTR FPD/000F |Pokemon Bank||branch:origin/project/ctr-jtta build:3_4_13_16_04 KB (526 words) - 12:53, 5 January 2024
- As this firmware naturally didn't release for any console aside from the CTR-001 Nintendo 3DS, installation on newer devices nets known issues such as c784 bytes (107 words) - 20:19, 17 March 2021
- This checks each [[Titles#Title_IDs|Title ID]] for being a CTR System Title (Content Category mask 0x10) or a TWL System Title (Content Ca821 bytes (114 words) - 12:31, 27 December 2021
- ...r TWL titles, the output Program ID Low is 0x102 for TWL_FIRM, however for CTR titles this is [[PMApp:GetTitleExheaderFlags|loaded]] from the first 4-byte816 bytes (113 words) - 05:28, 24 July 2023
- ...completely downloaded, where TWL titles with titleID-high bit0 is set, or CTR titles with titleID-high bit5 set, NIM will then return without using any A841 bytes (113 words) - 04:25, 3 March 2023